Résultats du concours LONGUEVILLE SUR SCIE ( 201076034) de l'épreuve 8, Pro 2 Grand Prix (1,35 m) le 08/08/10
Organisé par : C E DE LA SCIE (7659000)
Nb engagements 23
Numero de l'épreuve : 8 Nb non partants 1
Classe d'épreuve : Pro 2 Grand Prix (1,35 m) Nb forfaits 0
Date de Début : 07/08/10 Nb partants 22
Date de publication des résultats : 09/08/10 Nb prix 8
Nom du prix : HARAS DE LACKE Somme Distribuée 5 000,00 €
N° Départ Cheval Cavalier Etat Points Temps Pts Bar Tps Bar Indice Place Gains
1 BINGO AZZOLINO AYMERIC F 0 0 0 43,9 barrage 1 1 250,00 €
12 QUETTY DU OUCHY SCHMITT MATHIEU F 0 0 4 42,4 barrage 2 950,00 €
2 NIDOR DES GRANGES SCHMITT MATHIEU F 0 0 8 44,8 barrage 3 750,00 €
4 IDEAL DU VALON BALLEUX VINCENT F 0 0 8 47,8 barrage 4 600,00 €
13 PERLIPOPETTE TREFLE BERENHOLE JOSE F 4,25 83,09 0 0 H b 5 500,00 €
15 PALOUBET LOZONAIS*HN MAS FRANCIS F 4,75 85,47 0 0 H b 6 400,00 €
16 NEPTUNE DE L'OIR BALLEUX VINCENT F 8 80,24 0 0 H b 7 300,00 €
5 OLYMPIC DU LEVANT DECAYEUX HUGUES F 12 79,34 0 0 H b 8 250,00 €
18 IN THE WIND CORUBERT AISSA DAVID F 12 80,25 0 0 H b 9 0,00 €
21 OLEM CHOISI AZZOLINO AYMERIC F 12 80,71 0 0 H b 10 0,00 €
11 BORA BORA SEPT AZZOLINO AYMERIC F 12,75 81,53 0 0 H b 11 0,00 €
19 KLEA DE CORDELLES GAVELLE SEBASTIEN F 16 78,17 0 0 H b 12 0,00 €
10 QUIARA DU VERRON FLANDIN THIERRY F 20 78,73 0 0 H b 13 0,00 €
6 PLAY BOY D'ISKY AISSA DAVID F 20 81,57 0 0 H b 14 0,00 €
9 LEADER DES MONTS*HN COSSON OLIVIER F 20 82,42 0 0 H b 15 0,00 €
7 QUICK DU DONJON RENAULT JULIEN F 20 82,69 0 0 H b 16 0,00 €
8 JOUR DE FLY GAVELLE FABRICE F 20,25 83,92 0 0 H b 17 0,00 €
23 ORACE D'HERMESNIL BREANT ANTOINE GUY F 23,25 95,17 0 0 H b 18 0,00 €
17 NOBLESSE DU LEVANT DECAYEUX HUGUES F 24,5 84,12 0 0 H b 19 0,00 €
22 PARYS DU OUCHY SCHMITT MATHIEU F 29 102,92 0 0 H b 20 0,00 €
3 LUTIN DE LA CENSE*HN MAS FRANCIS A 0 0 0 0 H b   0,00 €
20 MEGANE DE LEZ EAUX AUDEBERT YANN A 0 0 0 0 H b   0,00 €
14 QUENZA DU SOUTRAIT ALBRAND REGIS NP 0 0 0 0 H b   0,00 €