Résultats du concours LONGUEVILLE SUR SCIE ( 201076034) de l'épreuve 9, Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) le 08/08/10
Organisé par : C E DE LA SCIE (7659000)
Nb engagements 48
Numero de l'épreuve : 9 Nb non partants 1
Classe d'épreuve : Amateur 1 Grand Prix (1,20 m) Nb forfaits 0
Date de Début : 07/08/10 Nb partants 47
Date de publication des résultats : 10/08/10 Nb prix 12
Nom du prix : SANOPAN Somme Distribuée 928,00 €
N° Départ Cheval Cavalier Etat Points Temps Pts Bar Tps Bar Indice Place Gains
43 NOUMEA DU MARAIS*HN HENRY CELINE F 0 0 4 50,3 barrage 1 200,00 €
12 NOMINOE DE L'IF FREBOURG PIERRE ANTOIN F 0 0 0 0 N.P. au barrage 2 152,00 €
9 LECRITUR DO BRAZIL RETTORI LAURA F 4 74,93 0 0 hors barrage 3 120,00 €
13 QUIZZ DE PUCHAY PROTET THOMAS F 4 76,75 0 0 hors barrage 4 96,00 €
37 JACKPOT DE VAULEON FREBOURG PIERRE ANTOIN F 4 78,2 0 0 hors barrage 5 80,00 €
16 KOQUINE D'HONVAULT*ROYALBOX LAINE BRUNO F 4 79,09 0 0 hors barrage 6 64,00 €
42 NAUSICAA DU TOUNEY ALBRAND VALENTINE F 4,75 85,14 0 0 hors barrage 7 48,00 €
14 MARIKA DU CAMP BOTTAIS PAULINE F 8 71,44 0 0 hors barrage 8 40,00 €
26 PAPRIKA DU CORDEL TURPIN ANNE SOPHIE F 8 74,78 0 0 hors barrage 9 32,00 €
46 QUITO DU PLANT JEANDEL CHLOE F 8 75,54 0 0 hors barrage 10 32,00 €
2 MONT DOLOISE D'OGIER DETOUTEVILLE FLORINDA F 8 77,27 0 0 hors barrage 11 32,00 €
4 LESTER DE MAURANE GUILLOMON ANAIS F 8 78,11 0 0 hors barrage 12 32,00 €
23 NANDGRAF VANNIER ALEXANDRA F 8 79,41 0 0 hors barrage 13 0,00 €
3 PERLE DE MAI LETELLIER SYLVIE F 8,75 85,96 0 0 hors barrage 14 0,00 €
15 KILEBO DE MARLEMONT BOURCEAUX BENJAMIN F 9,5 88,52 0 0 hors barrage 15 0,00 €
31 PIN UP DU RELAIS TAHAR MICHAEL F 9,75 89,15 0 0 hors barrage 16 0,00 €
39 NIDAELLE DES FORETS BOTTAIS PAULINE F 12 70,54 0 0 hors barrage 17 0,00 €
38 LOGANIS DE BANCE PROTET THOMAS F 12 72,01 0 0 hors barrage 18 0,00 €
22 QUYRIADE STAR BUQUET LAURENE F 12 74,91 0 0 hors barrage 19 0,00 €
27 KAUCALIZE DU JANLIE JEANDEL CHLOE F 12 79,57 0 0 hors barrage 20 0,00 €
32 LENCOME DE GARENNE*HN ROBERT CHARLES HENRI F 12 80,63 0 0 hors barrage 21 0,00 €
1 MANOLO DE PAGELLERIE PITREL SOPHIE F 12 82,84 0 0 hors barrage 22 0,00 €
41 NIRVANA DU MONT SAINT GIBON ADELINE F 12,25 83,11 0 0 hors barrage 23 0,00 €
21 PARODIE DES VIOLETTES PESTRIMAUX PAULINE F 12,5 84,25 0 0 hors barrage 24 0,00 €
28 KOUROS DE GARENNE*HN OTERO CHINOT GERALDINE F 12,75 85,68 0 0 hors barrage 25 0,00 €
11 PRINCE D'ISIGNY*HN DEMAY CHRISTOPHER F 14,5 92,3 0 0 hors barrage 26 0,00 €
40 CHEETOS Z BOURCEAUX BENJAMIN F 15,5 96,13 0 0 hors barrage 27 0,00 €
10 FUN D'ILLE URANDO ARMONIE F 16 73,6 0 0 hors barrage 28 0,00 €
8 MAGNUM DE LA ROSE OSTERTAG BLANDINE F 16 74,4 0 0 hors barrage 29 0,00 €
33 NOUBA DE LA BRIANCE GOBIN GUERRIC F 16 75,56 0 0 hors barrage 30 0,00 €
20 KELY DE LA COUR GUESDON SOPHIE F 16 76,07 0 0 hors barrage 31 0,00 €
29 PITCHOUN DE B'NEVILLE LE GOUIS HENRI F 16 76,96 0 0 hors barrage 32 0,00 €
48 JINGLE DE LARRUE LAINE BRUNO F 16 77,13 0 0 hors barrage 33 0,00 €
19 GANYMEDE ESPOIR CORNU CHARLOTTE F 19,75 97,31 0 0 hors barrage 34 0,00 €
44 ORIGAN DES WEPPES TUVACHE SOPHIE F 20 72,08 0 0 hors barrage 35 0,00 €
24 RHODOS MONNIER KEVIN F 20 74,51 0 0 hors barrage 36 0,00 €
35 LAUREAT DES FORETS URANDO ARMONIE F 20 79,81 0 0 hors barrage 37 0,00 €
7 ORION DU COURANT RAVACHE LUCIE F 21,75 105,91 0 0 hors barrage 38 0,00 €
17 NANNOUE DE LARONCE JEANDEL MARIE F 23,75 97,07 0 0 hors barrage 39 0,00 €
45 QUANTICO BERENCE MANTEAU PIERRE F 24 81,7 0 0 hors barrage 40 0,00 €
47 ATHENA DU RUISSEAU Z ZIMMER MARIE CHRISTINE F 25 102,25 0 0 hors barrage 41 0,00 €
6 POP ART DODVILLE LEROY SOPHIE F 25,5 104,54 0 0 hors barrage 42 0,00 €
30 JAMIN DE BLAGNY ALBRAND EVA F 27,25 127,59 0 0 hors barrage 43 0,00 €
18 NUAGE DE NUIT ZANIBELLI CHRISTELLE F 37,25 119,38 0 0 hors barrage 44 0,00 €
5 OSAKA DES LOUPS BOURARD CONSTANCE A 0 0 0 0 hors barrage   0,00 €
25 NOBILITY COTENCIE STALIN BRUNO EL 0 0 0 0 hors barrage   0,00 €
34 KUINCY DU CHENE VER RETTORI LAURA EL 0 0 0 0 hors barrage   0,00 €
36 PLUME DE LA CENSE*HN DEMAY CHRISTOPHER NP 0 0 0 0 hors barrage   0,00 €